BPaaS Release Notes
Release Notes of BPaaS 21.x
BPaaS Platform 21.1 (31.03.2021)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-6207 | BPaaS: Verhalten von Suchfeldern die ohne Inhalt gespeichert werden |
BPAAS-6306 | Platform Service: Filestorage download fails with Internal Server Error |
BPAAS-6346 | BPaaS: Loading-Spinner wird aus DOM gelöscht nach App-Verknüpfung (einfach) |
BPAAS-6658 | BPaaS: Elements incorrectly arranged within integration |
BPAAS-6680 | Analytics: log file queue not correctly displayed when directly loaded |
BPAAS-6691 | Analytics: log file upload possible when not all fields are filled |
BPAAS-6693 | Analytics: admin-app/analytics: Changing languague not fully applied to filter |
BPAAS-6701 | Cockpit: English translations are not found using full text filter |
BPAAS-6703 | BPaaS: Preview freezes |
BPAAS-6704 | BPaaS: Table function "Execute Model" causes error |
BPAAS-6778 | Platform Service: bpaas-robot-connector-service: libxmljs failes to build on Jenkins |
BPAAS-6782 | Platform Service: Keycloak Migration Script for API Management does not work |
BPAAS-6787 | BPaaS: Default ldap-auth-service Configuration: Remove objectGUID from 'profileapping' and 'rolemapping' |
BPAAS-6833 | Platform Service: user-service: updateUserDelta discards other keycloak attributes |
BPAAS-6855 | BPaaS: Link back to Cockpit does not work |
BPAAS-6869 | Cockpit: bpaas-cockpit: Pas-designer link not working |
BPAAS-6887 | Platform Service: Restarting a cron job ignores runOnInit state |
BPAAS-6909 | Platform Service: Error log in cron-service grows with no restrictions inside document |
BPAAS-6962 | Platform Service: Admin-App: Remove expression template from "new permission form" |
BPAAS-6975 | Platform Service: file-storage problem to getUserService config |
BPAAS-6977 | Platform Service: Admin App: Change title "Technical Informations" |
BPAAS-6987 | Platform Service: one-logger not logging in default logs directory |
BPAAS-7000 | Platform Service: New method "getServices" throws an error when not configured properly |
BPAAS-7002 | Platform Service: Updated service config cannot be stored on some systems |
BPAAS-7004 | Management Console: Direct link for bridge service log and config not working |
BPAAS-7005 | Management Console: Restarting service does not refresh service detail for log and config |
BPAAS-7011 | Platform Service: authenticator-service: pass idpHint parameter to keycloak |
BPAAS-7031 | BPaaS: The Email element has no toolbar |
BPAAS-7035 | Management Console: Link to Java service from service details view does not work |
BPAAS-7036 | BPaaS: Platform Services are not displayed anymore in the editor |
BPAAS-7037 | BPaaS: Workers with long content are not scrollable |
BPAAS-7042 | Platform Service: Enable UnifiedTopology for MongoDB and let mongoDB use more than one Database Endpoint |
BPAAS-7043 | BPaaS: fileid instead of fileID in fileStorage size migration |
BPAAS-7054 | Management Console: Refreshing detail page changes URL |
BPAAS-7059 | Management Console: Icon 'Change Log-Level' will enabled after xUML-service reload |
BPAAS-7061 | Management Console: Error when saving the configuration |
BPAAS-7069 | BPaaS: PDF/A Generierung funktioniert nicht |
BPAAS-7072 | Platform Service: JSON Payload limit is too low |
BPAAS-7078 | Platform Service: Auth-service path "cust" |
BPAAS-7082 | Platform Service: authService does not deliver angular application correctly with one-logger >= 1.10.x |
New Feature | Description |
BPAAS-6747 | Platform Service: Admin App: Integrate API Management/Bridge/Kibana Permissions/Roles |
BPAAS-6775 | Platform Service: Changelog for services and apps |
BPAAS-6794 | Platform Service: file-storage save size of files to meta data in mongo document |
BPAAS-6806 | Platform Service: Use portainer as admin view for the containers |
BPAAS-6834 | Platform Service: Discuss keycloak migration script |
BPAAS-6838 | BPaaS: No analyzable log messages in backend worker |
BPAAS-6884 | Platform Service: New api call to load a single cron job |
BPAAS-6889 | Management Console: New app "management console" |
BPAAS-6897 | Management Console: Management module for administrating pas services |
BPAAS-6910 | Management Console: Management module for administrating cron jobs |
BPAAS-6923 | Platform Service: Hook for updating service config in one-service-core |
BPAAS-6926 | Platform Service: Enable security checks in management console |
BPAAS-6927 | Platform Service: Get all deployed docker containers |
BPAAS-6972 | Platform Service: New event handlers for technical admin portal in service-repository |
BPAAS-6973 | Management Console: Integrate PAS-Designer as external module to management console |
BPAAS-6978 | Management Console: Integrate BPaaS Cockpit as external module to management console |
BPAAS-6979 | Management Console: Integrate Analytics as external module to management console |
BPAAS-6980 | Platform Service: Create a couple of new base permissions and profiles |
BPAAS-6989 | Platform Service: admin app move admin switches from header bar to side bar |
BPAAS-7012 | Management Console: Add pas modeler as new external module in portal |
BPAAS-7013 | Platform Service: Adjust initial data for mongodb due to integrate pas modeler in portal |
Task | Description |
BPAAS-4818 | Cockpit: Übersetzungen im Cockpit inkonsistent |
BPAAS-6464 | Cockpit: Cleanup i18n keys |
BPAAS-6736 | Platform Service: authenticator-service: Upgrade Spdy version |
BPAAS-6762 | Cockpit: Abandon anonymous Nexus access for bower in apps |
BPAAS-6813 | Platform Service: Move repositories from public github forks to own gitlab |
BPAAS-6914 | Platform Service: Falscher Typ in JSDoc deleteInstances |
BPAAS-6931 | BPaaS: Create a Jenkins Pipeline for external modules of Management Console |
Improvement | Description |
BPAAS-4917 | Platform Service: Export nach Word/PDF: Ausgabe undefined |
BPAAS-5165 | Platform Service: Übersichtliche Startseite für Admin-App |
BPAAS-6141 | Platform Service: PAS sollte ohne den alten Persistence-Service voll funktionsfähig sein |
BPAAS-6653 | Cockpit: Continuity for cockpit switches |
BPAAS-6692 | Platform Service: use database-provider module in service-repository |
BPAAS-6694 | Cockpit: Delete French language in cockpit |
BPAAS-6745 | Platform Service: docker-compose healthcheck and depends on mgmt |
BPAAS-6788 | Platform Service: Missing realm-management role "view-users" on "support.is" |
BPAAS-6808 | Platform Service: Add api-mgmt containers from pas_api_mgmt yml to pas yml |
BPAAS-6839 | BPaaS: Log level cannot be changed in a running setup |
BPAAS-6874 | Platform Service: Remove french translation option |
BPAAS-6879 | Platform Service: Read and display available services and events in cron app |
BPAAS-6880 | Platform Service: Provide a list of available services and their events in service repository |
BPAAS-6883 | Platform Service: Cron job should be refreshed when navigating from list to detail |
BPAAS-6892 | BPaaS: Customize progressbar in cockpit |
BPAAS-6902 | Platform Service: Update Keycloak to latest version (12.0.1) |
BPAAS-6918 | Platform Service: migrationscript for adding default keycloak users to bridge |
BPAAS-6934 | Platform Service: Add keycloak groups for BPAAS-6747 |
BPAAS-6944 | Platform Service: Improve text and layout of Management Console |
BPAAS-6947 | Management Console: Cron Manager JSON-Editor for Creating/Editing Payload Information of Jobs |
BPAAS-6960 | Platform Service: Remove user agent logging in authservice (deprecation) |
BPAAS-6974 | Management Console: Management modules should be rendered alphabetically |
BPAAS-6991 | BPaaS: Datepicker in table element |
BPAAS-7010 | Management Console: Redesign tile view for portal modules |
BPAAS-7020 | Management Console: Print warn message when service repository not configured properly |
BPAAS-7030 | BPaaS: Provide SMB client in model-execution-service |
BPAAS-7046 | Management Console: Rename technical name for management-console to portal-app |
BPAAS-7051 | Platform Service: Update and cleanup base profiles |
BPAAS-7073 | Management Console: Update start link for keycloak in portal |
BPAAS-7074 | Platform Service: Authenticator_service: route for customer applications |
Release Notes of BPaaS 20.x
BPaaS 20.1.8 (18.02.2021)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-6939 | BPaaS: Flagging a search field as mandatory results in _isNil Error |
BPAAS-6946 | Platform Service: user-service: login identification keys fail for email |
BPAAS-6953 | Platform Service: Authservice: Token authentication via URL parameter fails |
BPAAS-6954 | Platform Service: Keycloak: Fix button colors on identity provider link templates |
BPAAS-6965 | Platform Service: user-service: getUser searches email casesentitive |
BPAAS-6986 | Platform Service: user-service: requiredAction needs to be configurable |
BPAAS-6988 | Platform Service: authservice or keyloak too many redirects problem |
Improvement | Description |
BPAAS-6940 | Platform Service: Do not mark build as unstable when npm check displays outdated modules |
BPaaS 20.1.7 (15.01.2021)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-6916 | BPaaS: Timeout bei events 'getProfileModels' und 'getUserProfilesWithModelsInGroups' | CPU Last des Mongo containers |
BPaaS 20.1.6 (18.12.2020)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-6896 | Mobile: Multi Form validation misbehaves when in in memory form |
BPAAS-6898 | Mobile: Camera Element maxReached does not trigger correctly for saved instances |
BPAAS-6906 | Mobile: Sync Projects potentially override local instances |
Improvement | Description |
BPAAS-6754 | Infrastructure: NGINX should not reveal it's version |
BPAAS-6917 | Infrastructure: Update scheer-proxy to nginx 1.19.6 |
BPaaS 20.1.5 (19.11.2020)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-6795 | Platform Service: Import of document elements causes errorenous file overwriting in db |
BPAAS-6845 | BPaaS: Favicon is not shown in cockpit and editor |
BPAAS-6854 | Platform Service: getUser with empty or faulty search returns the first found user |
BPAAS-6863 | Platform Service: Platform user cannot be created when "user_a" and "user_a_appendix" exist |
BPAAS-6865 | Platform Service: Cron-Service tries to restart job but only stops it |
BPAAS-6876 | BPaaS: User hotcreate fails if only keycloakId is present |
New Feature | Description |
BPAAS-6772 | Platform Service: Enable SAML 2 support |
BPAAS-6827 | Mobile: Support for volatile forms as applink alternative |
BPAAS-6828 | BPaaS: Create an app to administer cronjobs created by cron-service |
BPAAS-6864 | Platform Service: Event for fetching all cron jobs needed |
Task | Description |
BPAAS-6856 | Cockpit: Display whole version number in cockpit |
BPAAS-6867 | BPaaS: Review of the german and english language tokens for the cron-app |
Improvement | Description |
BPAAS-6862 | BPaaS: Internationalize the pas-app-template |
BPaaS 20.1.4 (22.10.2020)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-6826 | New Images for Bpaas-editor and bpaas-cockpit |
BPAAS-6833 | user-service: updateUserDelta discards other keycloak attributes |
New Feature | Description |
BPAAS-4071 | Mobile: New signature field |
Improvement | Description |
BPAAS-6853 | BPaaS: Suchfeld-Widget: Attribut Pflichtfeld wird ignoriert |
BPaaS 20.1.2 (21.07.2020)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-6805 | Fix wrong url creation |
BPaaS 20.1 (03.08.2020)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-4760 | BPaaS: Fehler bei Neuanlage EPK mit AND und XOR Konnektor |
BPAAS-5034 | Platform Service: One-Logger optimierien |
BPAAS-5210 | Cockpit: Cockpit funktioniert nach Zuordnung eines Profils nicht mehr |
BPAAS-5387 | Mobile: form-designer: updateTheme Error wird nicht verarbeitet |
BPAAS-5814 | Platform Service: Optimize AuthService logging |
BPAAS-6117 | Cockpit: Cockpit startet nicht bei fehlenden Profilen |
BPAAS-6500 | Platform Service: Optimize RBAC module |
BPAAS-6510 | Platform Service: Admin App: error message when saving a new profile |
BPAAS-6520 | Platform Service: check path existence in garbage collection in reporting-service |
BPAAS-6533 | BPaaS: AppLinkTable Instanz bei nur lesbar kann nicht geöffnet werden |
BPAAS-6538 | BPaaS: fix changeTileIndex Event in Cockpit |
BPAAS-6543 | BPaaS: Error while running backend workers -> Invalid Service Request |
BPAAS-6548 | BPaaS: $OR in searchinstances in query und Übergabeparameter |
BPAAS-6565 | Infrastructure: Optimizing the connection to the database at system startup |
BPAAS-6566 | BPaaS: XUML Compiler can not get library from storage |
BPAAS-6568 | BPaaS: fix intital uploading of exportfiles failes |
BPAAS-6571 | BPaaS: The reporting service returns no response |
BPAAS-6583 | BPaaS: Fehler im Funktionsaufruf ProcessAppLink.prototype.logUseLinkWithoutRole |
BPAAS-6617 | Platform Service: New login page - different languages |
BPAAS-6631 | Cockpit: Project tiles order is not stored correctly |
BPAAS-6632 | Cockpit: Group sorting changes with reload |
BPAAS-6633 | Cockpit: After reload all tiles in a new group are gone |
BPAAS-6635 | Cockpit: Fix Version Display |
BPAAS-6639 | Cockpit: Cockpit Import: Change text |
BPAAS-6647 | BPaaS: Error message when sending mail if element "Document" is attached to function |
BPAAS-6649 | BPaaS: 'Model Report' cannot be generated |
BPAAS-6678 | Platform Service: Admin-App: Searching in Roboter-View not working |
BPAAS-6683 | Mobile: Some files are not accepted for upload in the forms editor |
BPAAS-6684 | Mobile: Not possible to upload images in the mobile app |
BPAAS-6686 | BPaaS: Process Apps are not saved in the Cockpit |
BPAAS-6708 | Platform Service: Redirect to many times, clear cookie message in browser |
BPAAS-6750 | Platform Service: Fix service-repository connection to mongodb problems on startup all services |
New Feature | Description |
BPAAS-6480 | Platform Service: SSO - Update keycloak login theme |
BPAAS-6550 | BPaaS: Enable start and continue with a single call |
BPAAS-6758 | BPaaS: Add react to bpaas-editor build |
Task | Description |
BPAAS-6203 | Cockpit: Absprung für PAS Designer im Cockpit anlegen |
BPAAS-6466 | Platform Service: New translation files for admin app |
BPAAS-6751 | Platform Service: Configuration steps custom keycloak theme |
Improvement | Description |
BPAAS-4292 | Platform Service: File-storage Berechtigungsprüfungen einbauen |
BPAAS-5318 | Platform Service: Performance Reporting Service optimieren |
BPAAS-5603 | Platform Service: Have a params.fields[] filter in the 'findUsers' serviceProvider event (as with 'searchInstances') |
BPAAS-5831 | Platform Service: UserService->checkPermissions optimieren |
BPAAS-5983 | Platform Service: Cachingmechanismus in PAS bereitstellen |
BPAAS-6056 | Platform Service: Mongo ChangeStream zur Cache-Invalidierung nutzen |
BPAAS-6179 | Platform Service: Passwort-vergessen-Mail um englischen Text erweitern |
BPAAS-6452 | Platform Service: reporting-service: PDF/A generation |
BPAAS-6497 | Cockpit: Change address for doc tile in cockpit |
BPAAS-6611 | Platform Service: SSO: Text improvements for screen "Forgot password" |
BPAAS-6696 | Platform Service: Login page: Open links (imprint, Über Scheer PAS, Contact) in new tab |
BPAAS-6712 | Platform Service: Forgot password page: Text improvements |
BPAAS-6713 | Platform Service: Change PW page: Text improvements |
BPAAS-6767 | Platform Service: Improve information mail to inform users after update |
Release Notes of BPaaS 19.x
BPaaS 19.2 (31.03.2020)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-4851 | Entfernte oder deaktivierte Rolle führt zu Fehler aus Such-Übersicht heraus |
BPAAS-5117 | Filterung bei nachfolgendem AND fehlerhaft |
BPAAS-5169 | Dateien hochladen: Englische Übersetzung korrigieren |
BPAAS-5494 | Warning beim Bearbeiten von Favoriten bei "Offline Arbeiten" |
BPAAS-5784 | DPR: RunModel.js feste 30 Sek. Timeout |
BPAAS-5795 | Mobile: Anzeige Profilname inkonsistent zu BPaaS |
BPAAS-5802 | Required-Service-Mechanismus in Apps entfernen |
BPAAS-5826 | RPA-Übersichtsseite: Aktualisieren-Button mal da, mal nicht da, mal da... |
BPAAS-5932 | Cockpit: Roboter-Einstellungen bearbeiten - Umgebung |
BPAAS-6005 | Beim InstanceSaver wird der ServiceClient direkt angesprochen und nicht über den ServiceProvider |
BPAAS-6033 | Mongocache optimieren |
BPAAS-6089 | Admin: Keine Übersetzungen der Stati |
BPAAS-6115 | mailer-service Eintrag in der Default Config fehlt |
BPAAS-6123 | Admin: Löschen von Usern in Rollen nicht möglich |
BPAAS-6127 | Service Repository startet nicht |
BPAAS-6130 | [Mongo] Inital Daten werden im one-docker nur bei neuer Datenban importiert |
BPAAS-6131 | Mailer Service bekommt falsche default config |
BPAAS-6135 | Mimetype von jsoneditor.min.css im Cockpit passt nicht |
BPAAS-6140 | Jenkins Test Stages der Poylmer/Browser Apps blockieren sich gegenseitig |
BPAAS-6145 | Passwort speichern Plugin funktioniert unter Android 10 nicht mehr |
BPAAS-6188 | Externer Link: Englische Beschriftung fehlt |
BPAAS-6200 | Initialdaten werden nicht angelegt / aktualisiert |
BPAAS-6202 | Korrektes Redirecting für abgelaufene ResetPassword Tokens und userAgentLogging Bug |
BPAAS-6236 | file-storage: Deliver release with links |
BPAAS-6238 | Polymer App bauen unter Node12 mit One-Build v5 nicht |
BPAAS-6243 | commit hash fehlt im service image |
BPAAS-6245 | Migrationsskript für neue serviceConfiguration Struktur |
BPAAS-6249 | Kibana nur mit abschließendem / aufrufbar |
BPAAS-6270 | Language preferences not taken from settings in admin app |
BPAAS-6272 | Fehler in Mail Element |
BPAAS-6273 | SSL in EFK-Stack nicht valide |
BPAAS-6281 | Editor startet nicht mehr wegen fs-extra |
BPAAS-6303 | gulp jsdoc doesn't work in some services |
BPAAS-6311 | Robotlist in admin-app doesnt show anything if no filters are provided |
BPAAS-6312 | LDAP AuthService prüft nicht auf Sinnhaftigkeit der Konfiguration |
BPAAS-6314 | Error in initial mongo data |
BPAAS-6325 | Invalid data for error object provided Error: insufficient specific values |
BPAAS-6328 | Error logging in with role check enabled |
BPAAS-6332 | Update copyright in footer and impress |
BPAAS-6344 | Mobile: Show offline banner in menu "Instances" |
BPAAS-6347 | Stop Script stopCustomer |
BPAAS-6350 | bpaas-editor kann nicht aufgerufen werden |
BPAAS-6354 | pas-test: User creation impossible (uncaught TypeError) |
BPAAS-6357 | polymer-apps: Version not correct |
BPAAS-6360 | Backup script create multiple cron entries |
BPAAS-6361 | bpaas-cockpit-service findet keine Modelle |
BPAAS-6362 | bpaas-cockpit-service loggt Text anstatt json |
BPAAS-6363 | Group and project filter doesn't have same results |
BPAAS-6364 | Password reset mail has wrong host |
BPAAS-6366 | Custom Elements not available |
BPAAS-6371 | REST call on timeout or error continues model execution |
BPAAS-6375 | Creating external link does not work |
BPAAS-6377 | Tastatur überlagert Teile der View - iOS App |
BPAAS-6378 | Change documentation link for the german standard box to the english one |
BPAAS-6379 | Errors at robot start are not indicated |
BPAAS-6385 | Authorization Error message despite existing authorization |
BPAAS-6386 | Doku: archiveInstances: typo in payload |
BPAAS-6387 | Instance Table: Images are not displayed |
BPAAS-6388 | Logfilter does not work for RPA |
BPAAS-6389 | RPA: Sorting in Loglist throws error |
BPAAS-6391 | Filtering for Robot Job Id does not work in admin app |
BPAAS-6393 | Problem Instance Search |
BPAAS-6394 | Autosave leads to inconsistent instance data |
BPAAS-6397 | Dispatch of e-mail attachments not working |
BPAAS-6399 | RPA Filtering process name does not work |
BPAAS-6400 | RPA robot sorting with status does not work |
BPAAS-6406 | Standardgruppe im Cockpit: Verlinktes Video existiert nicht mehr |
BPAAS-6412 | Error while parallel execution: timeout |
BPAAS-6413 | platform.admin is no SUPER admin |
BPAAS-6414 | Element: Unterschrift verhält sich nicht korrekt |
BPAAS-6417 | Context change does not refresh instances counter |
BPAAS-6423 | Admin App Export modification date is tomorrow |
BPAAS-6424 | Userself: password not changable |
BPAAS-6425 | App Verknüpfung zeigt Process App in der Ausführung nicht an |
BPAAS-6429 | Admin App - RPA Monitoring: detail scrollbar does not return to initial position |
BPAAS-6431 | services in docker cannot create websocket connection at startup hooks |
BPAAS-6439 | Applinks: multiple add from links ensures that no more can be deleted |
BPAAS-6440 | Mobile: Upload field loses content if an applink is selected afterwards |
BPAAS-6441 | Select the same rpa process does not update argument list |
BPAAS-6444 | Probleme mit bei der Ausführung von Robotern über das Cockpit |
BPAAS-6445 | Fehlerhafte Anzeige in der der Detailansicht der Roboter |
BPAAS-6446 | BPAAS Error-Report doesn't contain "Developer Information" |
BPAAS-6447 | one-build needs to copy logger.json for ts services |
BPAAS-6456 | one-build: Add typedoc dependency |
BPAAS-6457 | Parallel execution has infinite loop if last element is backend worker |
New Feature | Description |
BPAAS-5321 | BarcodeScanner für die Konfiguration der App nutzen |
BPAAS-5854 | Entwicklung einer shared Library für Jenkins |
BPAAS-5856 | iOS 13 Kompatibilität herstellen |
BPAAS-6142 | Code Doku (JSDOC) automatisiert bereitstellen |
BPAAS-6154 | fluentd - Image bereitstellen und testen |
BPAAS-6156 | Persistente Serviceregistrierung Server |
BPAAS-6212 | Analytics als Docker-Container |
BPAAS-6261 | Backup und Restore Mandant |
BPAAS-6305 | Automatischer Mandantentest |
BPAAS-6319 | NPM module to export, maintain and import bpaas-projects |
BPAAS-6345 | new updateModelData event |
Improvements | Description |
BPAAS-3699 | Docker: Runskripte durch docker compose ablösen |
BPAAS-3972 | Anzeige der Passwortrichtlinine im User Self Service |
BPAAS-4079 | XLSX generator: Convert two dimensional array |
BPAAS-4777 | Offline-Modus nicht direkt ersichtlich (Design, Usability) |
BPAAS-4955 | MongoDB besser konfigurieren |
BPAAS-5164 | Docker: Alle Container sollen named volumes haben |
BPAAS-5168 | Aktuelles Profil in Container legen |
BPAAS-5284 | Socket io Version hochziehen |
BPAAS-5375 | Port für auth-service per default auf 443 setzen |
BPAAS-5404 | Update Node-Version |
BPAAS-5803 | Sync-Button mit Rand versehen |
BPAAS-6078 | Updateleitfaden auf Mongo4 |
BPAAS-6124 | Rollen-Migrationsscript erweitern |
BPAAS-6151 | DB-Images Build optimieren |
BPAAS-6157 | Docker Compose doppelten Code vermeiden |
BPAAS-6162 | Projektstruktur an neue PAS-Architektur anpassen |
BPAAS-6167 | authenticator-service: Anpassungen Node 12 |
BPAAS-6171 | Applink Sync überarbeiten |
BPAAS-6174 | Service/App Version beim Bauen in die Config schreiben |
BPAAS-6177 | Form Designer obsolete Konfigurationsparameter entfernen |
BPAAS-6180 | User-Self-App einen englischen Umschalter spendieren |
BPAAS-6183 | Scheer PAS Gruppe: Inhalt wird nur auf Deutsch angezeigt |
BPAAS-6184 | Logger bei Filetransport auf json umstellen |
BPAAS-6204 | Databaseprovider: Zugriff auf dbs einschränken |
BPAAS-6208 | Anpassen des laden der transitiven Hülle im mes an den bpaas-backend Aufruf |
BPAAS-6213 | AdminApp im Default als bpaasSystem konfigurieren |
BPAAS-6219 | Nginx als Proxy vor Mandantenbereichen |
BPAAS-6224 | SSL in EFK-Stack bereitstellen |
BPAAS-6225 | EFK-Stack Default Credentials überschreiben |
BPAAS-6232 | Bridge-Container hinter Proxy betreiben |
BPAAS-6246 | docker compose macht kein pull beim restart |
BPAAS-6279 | Abweichende compose-files definieren |
BPAAS-6280 | Restifier in Dockerlandschaft integrieren |
BPAAS-6295 | IdGenerator im bpaas-services Modul mittels DatabaseProvider |
BPAAS-6308 | Check the process logger route |
BPAAS-6322 | Set timezone in all containers |
BPAAS-6408 | Include BPaaS logging per default |
BPAAS-6409 | Expose Bridge proxy port |
BPAAS-6410 | Attach analytics profiles to default users |
BPAAS-6426 | logger.json for all services |
BPAAS-6460 | Admin app: Set write permission by default |
BPaaS 19.1.1 (30.11.2019)
Bug | Description |
---|---|
BPAAS-4769 | RPA: UiPath Activities: Validierung upload file |
BPAAS-4876 | BPaaS: Fix build for model-editor-service |
BPAAS-5157 | Mobile: App-Verknüpfung: Ausgeblendete Felder werden als Filter angezeigt |
BPAAS-5175 | BPaaS: one-service kompiliert nicht mehr/ts Anpassungen einspielen |
BPAAS-5178 | RPA: UiPath Activities: bei LoadInstance führt eine eingabe der Instanz im Workspace zu Validierungsfehlern |
BPAAS-5224 | BPaaS: Fehlermeldungen Startseite: Sie haben zuviele Anfragen gesendet |
BPAAS-5256 | RPA: Admin-App: Inkonsistenz bei RPA States |
BPAAS-5262 | RPA: Admin-App: Log-Filter (RPA) funktioniert nicht |
BPAAS-5323 | BPaaS: App-Projekt: Geänderte Modellnamen werden nicht übernommen |
BPAAS-5343 | Mobile: Passwort ändern geht in der Mobile App nicht mehr |
BPAAS-5345 | Mobile: Upload-Feld: Dateien nur teilweise verfügbar |
BPAAS-5352 | BPaaS: bpaas-execution: Timeout beim Laden der transitiven Hülle wird nicht gefangen. |
BPAAS-5380 | Mobile: Anmeldung in Mobile App scheitert |
BPAAS-5390 | Mobile: Bilder aus AppLinks werden beim Synchronisieren der ParentInstance gelöscht |
BPAAS-5391 | Mobile: iOS Store Fehler Geolocation Plugin |
BPAAS-5401 | Mobile: Mobile: Rollenprüfung funktioniert nicht/Startlinks werden nicht angezeigt |
BPAAS-5406 | BPaaS: Applink: Bilder werden nicht übermittelt - Fehler in Datenstruktur |
BPAAS-5429 | Mobile: Fehler bei Synchronisationskonflikt |
BPAAS-5433 | Mobile: Mobile App reagiert nicht mehr nach mehrfachem Drücken auf Zurück |
BPAAS-5439 | Mobile: Mobile: Breite bei Tabellenanzeige unterschiedlich |
BPAAS-5440 | Mobile: Mobile: Anzeige von "Number" in Instanztabelle fehlerhaft |
BPAAS-5458 | Mobile: Fallback für "Applink nicht mehr benutzbar" gebraucht |
BPAAS-5459 | Mobile: Handling deaktivierter Profile |
BPAAS-5464 | Mobile: Mobile: Kopierte Blockelemente zeigen keinen neuen Text |
BPAAS-5468 | Cockpit: Kacheln mit langen Namen ohne Umbruch |
BPAAS-5472 | Cockpit: Ausgabe eines leeren Objektes bei Blockieren der Kamera |
BPAAS-5478 | Mobile: Instanzen laden innerhalb instance-sync-page asynchron |
BPAAS-5481 | Platform Service: one-service-core: Fehler im Handler-Builder |
BPAAS-5483 | Mobile: Fehlende App im Applink lässt Spinner unendlich laufen |
BPAAS-5485 | Mobile: Beendete Instanz lässt bearbeiten in Verknüpfungen der AppLinks zu |
BPAAS-5496 | Mobile: Geänderte Instanz wird in der Suchübersicht nicht aktualisiert |
BPAAS-5497 | Mobile: Abgeschlosse Instanz kann auf Multi-Form-Page fortgeführt werden |
BPAAS-5499 | Mobile: Instanzen automatisch synchronisieren - Schalter fehlt |
BPAAS-5500 | Mobile: form-designer: warning in der console |
BPAAS-5501 | Mobile: Übersicht: Containerpfade mit Leerzeichen werden nicht dargestellt |
BPAAS-5502 | Mobile: Bilder gelöscht nach Wechsel zu AppLink |
BPAAS-5510 | BPaaS: Keine Fehlermeldung bei E-Mail-Versand aus Unter-Unter-EPK heraus |
BPAAS-5514 | Mobile: Tabellensortierung geht nicht richtig |
BPAAS-5519 | BPaaS: Sonderzeichen bei Anlage eines App Projekts |
BPAAS-5545 | Mobile: Nach Behebung merge-Konflikt kommt zuerst immer eine Fehlermeldung |
BPAAS-5546 | Mobile: Geänderte Instanz wird in der Suchübersicht nicht aktualisiert (nach dem Synchronisieren) |
BPAAS-5547 | Mobile: Filterung der Tabelle ist fehlerhaft |
BPAAS-5549 | Mobile: Instanztabelle nach leeren des Filters nicht mehr scrollbar |
BPAAS-5556 | Mobile: Instanzzähler wird nicht aktualisiert |
BPAAS-5558 | Mobile: Spaltentype date und datetime funktionieren nicht in Tabellenansicht |
BPAAS-5562 | Platform Service: SSO von Scheer Catalog für SAP ERP / SRM funktioniert nicht mehr |
BPAAS-5567 | Mobile: Verlinkte Instanzen werden bei multi-form-page nicht mitsynchronisiert |
BPAAS-5573 | Mobile: Neue Instanzen tauchen nicht in AppLink auf |
BPAAS-5577 | BPaaS: Maximale Zeichenanzahl im "Eingabefeld - mehrzeilig" wird ignoriert |
BPAAS-5593 | Mobile: Ändern der Query an einer Suchkachel führt zu fehlerhafter App |
BPAAS-5598 | Cockpit: Beschreibung von Kachel wird überschrieben |
BPAAS-5604 | Mobile: Auswahl eines Eintrags in der Übersichtsseite eines AppLinks führt zu fehlerhafter Übernahme |
BPAAS-5606 | Mobile: Filterung berücksichtigt nur Strings |
